🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

$105.53
Spektrum 4000mAh 6S 22.2V Smart LiPo Battery 30C; IC5 SPMX40006S30—
$105.53
The Story
Spektrum 4000mAh 6S 22.2V Smart LiPo Battery 30C; IC5 SPMX40006S30
Product Specifications
| Battery Balance Connector | JST-XH |
| Battery Type | LiPo (3.7V per cell) |
| Battery Voltage | 22.2V |
| Capacity | 4000mAh |
| Connector Type | IC5 |
| Maximum Continuous Discharge Current | 120 Amps |
| Maximum Continuous Discharge Rate | 30C |
| Normal/Standard Charge Current | 4.0 Amps |
| Normal/Standard Charge Rate | 1C |
| Product Height | 1.69" (43 mm) |
| Product Length | 5.51" (140 mm) |
| Product Weight | 19.05 oz (540 g) |
| Product Width | 1.69" (43 mm) |
| Prop 65 |
|
| Technology | Smart |
Description
Spektrum 4000mAh 6S 22.2V Smart LiPo Battery 30C; IC5 SPMX40006S30
Product Specifications
| Battery Balance Connector | JST-XH |
| Battery Type | LiPo (3.7V per cell) |
| Battery Voltage | 22.2V |
| Capacity | 4000mAh |
| Connector Type | IC5 |
| Maximum Continuous Discharge Current | 120 Amps |
| Maximum Continuous Discharge Rate | 30C |
| Normal/Standard Charge Current | 4.0 Amps |
| Normal/Standard Charge Rate | 1C |
| Product Height | 1.69" (43 mm) |
| Product Length | 5.51" (140 mm) |
| Product Weight | 19.05 oz (540 g) |
| Product Width | 1.69" (43 mm) |
| Prop 65 |
|
| Technology | Smart |














